|
All mine cost models and cost curves are sent as compressed ZIP files containing an Excel spreadsheet. After the file is downloaded, double-click on the file name to recover the Excel file. Models described as editable contain all formulas and can be modified by the user. All editable models are user-extendible to 2015. For more information on each model, click on the mine name.
All models contain cost and price inputs to 2009 and estimates for 2010-12. Models updated for actual 2009 production data are marked Download just the cost curves for Cu, Pb, Zn, Ni, Ag, PGM, Mo, Mn and Fe! Download the User's Guide to minecost.com models to see how they work!
|
TROUBLE DOWNLOADING FILES FROM MINECOST? CLICK HERE.
| Mine | Owner/Operator | Country | Product | Years | US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Andacollo | Dayton Mining | Chile | Au | 1996-2000 | $280 |
| Andacollo Editable | Editable Model | Chile | Au | 1996-2000* | $500 |
| Amandelbult Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM | 1998-2012* | $700 |
Batu Hijau |
Newmont | Indonesia | Cu, Au | 1991-2012 | $390 |
Batu Hijau Editable |
Editable Model | Indonesia | Cu, Au | 1991-2012* | $700 |
Boddington |
Newmont | Australia | Au | 1991-2012 | $390 |
Boddington Editable |
Editable Model | Australia | Au | 1991-2012* | $700 |
| Bronzewing | View Resources | Australia | Au | 1999-2007 | $390 |
| Bronzewing Editable | Editable Model | Australia | Au | 1999-2007* | $700 |
| BRPM Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
Cadia | Newcrest Mining | Australia | Au, Cu | 1998-2012 | $390 |
Cadia Editable | Editable Model | Australia | Au, Cu | 1998-2012* | $700 |
| Campbell | Barrick | Canada | Au | 1991-2012 | $390 |
| Campbell Editable | Editable Model | Canada | Au | 1991-2012* | $700 |
Cannington | BHP Billiton | Australia | Ag Pb Zn | 1997-2012 | $390 |
Cannington Editable | Editable Model | Australia | Ag Pb Zn | 1997-2012* | $700 |
| Coeur/Galena | US Silver Corp | USA | Ag, Cu | 1991-2012 | $390 |
| Coeur/Galena Editable | Editable Model | USA | Ag, Cu | 1991-2012* | $700 |
| Cowal | Barrick | Australia | Au | 2006-2012 | $390 |
| Cowal Editable | Editable Model | Australia | Au | 2006-2012* | $700 |
| Crixas Editable | Kinross/AngloGold Ashanti | Brazil | PGM | 1994-2012* | $700 |
| Cullinan Editable | de Beers | South Africa | Diamonds | 1997-2012 | $700 |
| David Bell (see Williams) | Teck/Barrick | Canada | Au | 1991-1998 | $280 |
| David Bell Editable (see Williams) | Editable Model | Canada | Au | 1991-1998* | $500 |
| Dome Barrick/Porcupine | Canada | Au | 1991-2012 | $390 | |
| Dome/Porcupine Editable | Editable Model | Canada | Au | 1991-2012* | $700 |
| Doyon | Cambior | Canada | Au | 1991-2012 | $390 |
Doyon Editable | Editable Model | Canada | Au | 1991-2012* | $700 |
El Toqui | Breakwater Resources | Chile | Ag Au Zn Pb | 1998-2012 | $390 |
El Toqui Editable | Editable Model | Chile | Ag Au Zn Pb | 1998-2012* | $700 |
| Eskay Creek | Barrick | Canada | Au, Ag | 1995-2012 | $390 |
Eskay Creek Ed | Editable Model | Canada | Au, Ag | 1995-2012* | $700 |
| Everest Editable | Aquarius/Amplats | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Fort Knox | Kinross Gold | USA | Au | 1997-2012 | $390 |
| Fort Knox Editable | Editable Model | USA | Au | 1997-2012* | $700 |
| Finsch Editable | de Beers | South Africa | Diamonds | 1993-2012 | $700 |
| Fresnillo | Penoles/Fresnillo | Mexico | Ag, Au, Zn, Pb | 1998-2012 | $390 |
| Fresnillo Editable | Penoles/Fresnillo | Mexico | Ag, Au, Zn, Pb | 1998-2012* | $700 |
| Getchell | Barrick | USA | Au | 1994-2012 | $390 |
| Getchell Editable | Editable Model | USA | Au | 1994-2012* | $700 |
| Golden Giant | Newmont | Canada | Au | 1991-2006 | $390 |
| Golden Giant Editable | Editable Model | Canada | Au | 1991-2006* | $700 |
| Goldstrike (Betze/Meikle) | Barrick Gold | USA | Au | 1992-2012 | $390 |
| Goldstrike Editable | Editable Model | USA | Au | 1992-2012* | $700 |
| Granny Smith | Barrick | Australia | Au | 1991-2012 | $390 |
| Granny Smith Ed | Editable Model | Australia | Au | 1991-2012* | $700 |
| Grasberg | Freeport/Rio Tinto | Indonesia | Cu, Au, Ag | 1991-2012 | FREE |
| Grasberg Editable | Editable Model | Subscr Only | Cu, Au, Ag | 1991-2012* | FREE |
Greens Creek | Hecla | USA | Ag Pb Zn | 1991-2012 | $390 |
Greens Creek Editable | Editable Model | USA | Ag Pb Zn | 1991-2012* | $700 |
Hemlo ![]() | Teck/Barrick | Canada | Au | 1991-2012 | $390 |
| Hemlo Editable | Editable Model | Canada | Au | 1991-2012* | $700 |
| Homestake | Barrick | USA | Au | 1991-2000 | $280 |
| Homestake Editable | Editable Model | USA | Au | 1991-2000* | $500 |
| Huaron | Pan American Silver | Peru | Zn, Cu, Pb, Ag | 1998-2012 | $390 |
| Huaron Editable | Editable Model | Peru | Zn, Cu, Pb, Ag | 1998-2012* | $700 |
| Impala Editable | Impala Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Jundee | Newmont | Australia | Au | 1999-2012 | $390 |
| Jundee Editable | Editable Model | Australia | Au | 1999-2012* | $700 |
| Kalgoorlie Superpit | Barrick/Newmont | Australia | Au | 1992-2012 | $390 |
| Kalgoorlie Superpit Ed | Editable Model | Australia | Au | 1992-2012* | $700 |
| Kanowna Belle | Barrick | Australia | Au | 1993-2012 | $390 |
| Kanowna Belle Ed | Editable Model | Australia | Au | 1993-2012* | $700 |
KGHM Mines | KGHM | Poland | Cu, Ag | 1996-2012 | $390 |
KGHM Mines Editable | Editable Model | Poland | Cu, Ag | 1996-2012* | $700 |
| Kroondal Editable | Aquarius/Amplats | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Kidston | Placer Dome | Australia | Au | 1991-2001 | $280 |
| Kidston Editable | Editable Model | Australia | Au | 1991-2001* | $500 |
| Lac des Iles Editable | North American Palladium | Canada | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| La Cienega | Penoles/Fresnillo | Mexico | Ag, Au, Zn, Pb | 1998-2012 | $390 |
| La Cienega Editable | Editable Model | Mexico | Ag, Au, Zn, Pb | 1998-2012* | $700 |
| La Coipa | Barrick | Chile | Ag, Au | 1991-2012 | $390 |
| La Coipa Editable | Editable Model | Chile | Ag, Au | 1991-2012* | $700 |
| La Ronde | Agnico Eagle | Canada | Zn Cu Au Ag | 1995-2012 | $390 |
| La Ronde Editable | Editable Model | Canada | Zn Cu Au Ag | 1995-2012* | $700 |
| Lebowa Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Leadville | Asarco/Newmont | USA | Zn Pb Ag | 1991-1998 | $280 |
| Lihir | Lihir Gold | PNG | Au | 1997-2012 | $390 |
| Lihir Editable | Editable Model | PNG | Au | 1997-2012* | $700 |
| Limpopo/Marikana Editable | Lonmin | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
Lucky Friday | Hecla Mining | USA | Ag, Pb, Zn | 1994-2012 | $390 |
Lucky Friday Editable | Editable Model | USA | Ag, Pb, Zn | 1994-2012* | $700 |
| Luismin (7 mines, 3 mills) | Goldcorp | Mexico | Ag, Au | 1996-2012 | $390 |
| Luismin Editable | Editable Model | Mexico | Ag, Au | 1996-2012* | $700 |
| Marikana Editable | Aquarius/Implats | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Marula Editable | Impala Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| McCoy/Cove | Echo Bay Mines | USA | Au, Ag, Pb | 1991-2002 | $280 |
| McCoy/Cove Editable | Editable Model | USA | Au, Ag, Pb | 1991-2002* | $500 |
| McLaughlin | Barrick | USA | Au | 1991-2001 | $280 |
| McLaughlin Editable | Editable Model | USA | Au | 1991-2001* | $500 |
| Mesquite | Western Goldfields | USA | Au, Ag | 1991-2004 | $390 |
| Mesquite Editable | Editable Model | USA | Au, Ag | 1991-2004* | $700 |
| Midas-Ken Snyder | Newmont | USA | Au, Ag | 1999-2012 | $390 |
| Midas-Ken Snyder Ed | Editable Model | USA | Au, Ag | 1999-2012* | $700 |
| Mimosa Editable | Aquarius/Implats | Zimbabwe | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Misima | Barrick | PNG | Au | 1991-2004 | $390 |
| Misima Editable | Editable Model | PNG | Au | 1991-2004* | $700 |
| Modikwa Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
Montana Tunnels | Elkhorn Resources | USA | Au, Ag | 1991-2012 | $390 |
Montana Tunnels Ed | Editable Model | USA | Au, Ag | 1991-2012* | $700 |
Morococha |
Pan American Silver | Peru | Ag Zn Pb Cu | 1993-2012* | $390 |
Morococha Editable |
Editable Model | Peru | Ag Zn Pb Cu | 1993-2012* | $700 |
| Mt Leyshon | Normandy Mining | Australia | Au | 1991-2002 | $280 |
| Mt Leyshon Editable | Editable Model | Australia | Au | 1991-2002* | $500 |
| Musselwhite | Barrick | Canada | Au | 1997-2012 | $390 |
| Musselwhite Editable | Editable Model | Canada | Au | 1997-2012* | $700 |
| Ngezi Editable | Zimplats | Zimbabwe | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
Norilsk (9 mines)Editable | Norilsk | Russia | PGM, Au, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Northam Editable | Northam Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Peak | Wheaton River Minerals | Australia | Au Ag Cu Zn | 1992-2012 | $390 |
| Peak Editable | Editable Model | Australia | Au Ag Cu Zn | 1992-2012* | $700 |
| Pirquitas | Silver Standard 43% | Argentina | Ag, Sn, Zn | 2005-2012 | $390 |
| Pirquitas Editable | Editable Model | Argentina | Ag, Sn, Zn | 2005-2012* | $700 |
| Porgera | Barrick/Orogen | PNG | Au | 1991-2012 | $390 |
| Porgera Editable | Editable Model | PNG | Au | 1991-2012* | $700 |
| PPrust Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Quiruvilca | Pan American Silver | Peru | Ag Zn Pb Cu | 1993-2012 | $390 |
| Quiruvilca Editable | Editable Model | Peru | Ag Zn Pb Cu | 1993-2012* | $700 |
Ridgeway | Newcrest | Australia | Au, Cu | 2001-2012 | $390 |
Ridgeway Editable | Editable Model | Australia | Au, Cu | 2001-2012* | $700 |
| Rochester | Coeur d'Alenes | USA | Ag , Au | 1992-2012 | $390 |
| Rochester Editable | Editable Model | USA | Ag, Au | 1992-2012* | $700 |
| Round Mountain | Echo Bay/Barrick | USA | Au | 1991-2012 | $390 |
| Round Mtn Editable | Editable Model | USA | Au | 1991-2012* | $700 |
| Rustenburg Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
San Cristobal | Sumitomo | Bolivia | Ag, Zn, Pb | 2012-2012 | $390 |
San Cristobal Editable | Editable Model | Bolivia | Ag, Zn, Pb | 2012-2012 | $700 |
San Martin | Grupo Mexico | Mexico | Ag Zn Pb Cu | 1997-2012 | $390 |
San Martin Editable | Editable Model | Mexico | Ag Zn Pb Cu | 1997-2012* | $700 |
Santa Barbara | Grupo Mexico | Mexico | Ag Zn Pb Cu | 1997-2012 | $390 |
Santa Barbara Editable | Editable Model | Mexico | Ag Zn Pb Cu | 1997-2012* | $700 |
| Les Mines Selbaie | BHP Billiton | Canada | Ag Au Zn Cu | 1991-2003 | $280 |
| Selbaie Editable | Editable Model | Canada | Ag Au Zn Cu | 1991-2003* | $500 |
| Snip | Barrick | Canada | Au | 1991-1999 | $280 |
| Stillwater | Stillwater Mining Co | USA | PGM, Ni, Cu | 1992-2012* | $390 |
| Stillwater Editable | Editable Model | USA | PGM, Ni, Cu | 1992-2012* | $700 |
| Sunshine | Sunshine Mining Co | USA | Ag Sb Pb Cu | 1991-2000 | $280 |
| Sunshine Editable | Editable Model | USA | Ag Sb Pb Cu | 1991-2000* | $500 |
| Tanami | Newmont | Australia | Au | 1997-2012 | $390 |
| Tanami Editable | Editable Model | Australia | Au | 1997-2012* | $700 |
Telfer | Newcrest Mining | Australia | Au, Cu | 1991-2012 | $390 |
Telfer Editable | Editable Model | Australia | Au, Cu | 1991-2012* | $700 |
| Two Rivers Editable | ARM/Impala Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 2006-2012* | $700 |
Uchucchacua | Buenaventura | Peru | Ag, Pb, Zn | 1999-2012 | $390 |
Uchucchacua Editable | Editable Model | Peru | Au, Pb, Zn | 1999-2012* | $700 |
| Union Section Editable | Anglo Platinum | South Africa | PGM, Cu, Ni | 1998-2012* | $700 |
| Williams/Hemlo | Teck/Barrick | Canada | Au | 1991-2012 | $390 |
| Williams/Hemlo Ed | Editable Model | Canada | Au | 1991-2012* | $700 |
| Yanacocha | Newmont Gold | Peru | Au, Ag | 1994-2012 | $390 |
| Yanacocha Editable | Editable Model | Peru | Au, Ag | 1994-2012* | $700 |
Yauliyacu |
Min. Los Quenuales | Peru | Cu Pb Zn Ag | 1997-2012 | $390 |
Yauliyacu Ed |
Editable Model | Peru | Cu Pb Zn Ag | 1997-2012* | $700 |
|
Check the list of base metals mines or ferrous metals mines. |
| | Home | Download Models | Production Data | Contribute Data | Register | Contact Us | FAQ | Links |Privacy | |